Browser nicht unterstützt

Sie verwenden einen alten Browser, den wir nicht mehr unterstützen. Bitte verwenden Sie einen modernen Browser wie Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox für eine optimale Webseitenbedienung.

ACO Haustechnik


Hygiene-Kastenrinne 200 mm

Produktvorteile

  • Flexible Rinnenformen, -maße und Ausführungen lieferbar
  • Durch verschiedenste Rinnenanschlussprofile Anschluss aller handelsüblichen Abdichtungsverfahren
  • Orbital geschweißter Rinnenstutzen
  • Tiefgezogene Schmutzfangauflage und Endstücke
  • Werkseitige Hohlraumverfüllung
  • Gefälle in Längs- und Querrichtung: Kein stehendes Wasser in der Rinne
  • Große Radien (mind. 3 mm Radius): Keine Spaltkorrosion
  • Einfache Reinigung

Produktinformationen

  • Entwässerungsrinne aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
  • Geprüft gemäß DIN EN 1253
  • Materialdicke: 1,5 mm
  • Konstruktion
    • Geschweißt
    • Mit Mauerankern
    • Mit Höhenjustierfüße
  • Herausnehmbarer Schmutzfang
  • Passende Ergänzungsbauteile

Infobox

Hinweis: Längen bis 3 m ab Lager. Weitere Längen und Rinnenausführungen auf Anfrage.

Profil: NH

RinnenbreiteLängeStutzenabstand (L1/L2)Abmessung (E/F)Höhenver-

stellbarkeit
Artikel-Nr.Merken
[mm][mm][mm][mm][mm]
Bild200530265 / 265213 / 60113 – 1839620.20.05
1030715 / 315213 / 60113 – 1839620.20.10
515 / 515213 / 60113 – 1839620.20.11
15301215 / 315218 / 65113 – 1889620.20.15
765 / 765213 / 60113 – 1839620.20.16
20301530 / 500218 / 65113 – 1889620.20.20
1015 / 1015213 / 60113 – 1839620.20.21
25302065 / 465221 / 72113 – 1959620.20.25
1265 / 1265223 / 70113 – 1939620.20.26
30301515 / 1515223 / 70113 – 1939620.20.30
35301765 / 1765223 / 70113 – 1939620.20.35
40302015 / 2015223 / 70113 – 1939620.20.40
45302265 / 2265233 / 80113 – 2039620.20.45
50302515 / 2515233 / 80113 – 2039620.20.50

Profil: NKH

RinnenbreiteLängeStutzenabstand (L1/L2)Abmessung (E/F)Höhenver-

stellbarkeit
Artikel-Nr.Merken
[mm][mm][mm][mm][mm]
Bild200530265 / 265213 / 60113 – 1839620.60.05
1030715 / 315213 / 60113 – 1839620.60.10
515 / 515213 / 60113 – 1839620.60.11
15301215 / 315218 / 65113 – 1889620.60.15
765 / 765213 / 60113 – 1839620.60.16
20301530 / 500218 / 65113 – 1889620.60.20
1015 / 1015213 / 60113 – 1839620.60.21
25302065 / 465221 / 72113 – 1959620.60.25
1265 / 1265223 / 70113 – 1939620.60.26
30301515 / 1515223 / 70113 – 1939620.60.30
35301765 / 1765223 / 70113 – 1939620.60.35
40302015 / 2015223 / 70113 – 1939620.60.40
45302265 / 2265233 / 80113 – 2039620.60.45
50302515 / 2515233 / 80113 – 2039620.60.50

Profil: NFH

RinnenbreiteLängeStutzenabstand (L1/L2)Abmessung (E/F)Höhenver-

stellbarkeit
Artikel-Nr.Merken
[mm][mm][mm][mm][mm]
Bild200530265 / 265213 / 60113 – 1839620.40.05
1030715 / 315213 / 60113 – 1839620.40.10
515 / 515213 / 60113 – 1839620.40.11
15301215 / 315218 / 65113 – 1889620.40.15
765 / 765213 / 60113 – 1839620.40.16
20301530 / 500218 / 65113 – 1889620.40.20
1015 / 1015213 / 60113 – 1839620.40.21
25302080 / 450221 / 72113 – 1959620.40.25
1265 / 1265223 / 70113 – 1939620.40.26
30301515 / 1515223 / 70113 – 1939620.40.30
35301765 / 1765223 / 70113 – 1939620.40.35
40302015 / 2015223 / 70113 – 1939620.40.40
45302265 / 2265233 / 80113 – 2039620.40.45
50302515 / 2515233 / 80113 – 2039620.40.50
ProfilRinnenbreiteLängeStutzenabstand (L1/L2)Abmessung (E/F)Höhenver-

stellbarkeit
Artikel-Nr.
BildNH200 mm530 mm265 / 265 mm213 / 60 mm113 – 183 mm9620.20.05
BildNH200 mm1030 mm715 / 315 mm213 / 60 mm113 – 183 mm9620.20.10
BildNH200 mm1030 mm515 / 515 mm213 / 60 mm113 – 183 mm9620.20.11
BildNH200 mm1530 mm1215 / 315 mm218 / 65 mm113 – 188 mm9620.20.15
BildNH200 mm1530 mm765 / 765 mm213 / 60 mm113 – 183 mm9620.20.16
BildNH200 mm2030 mm1530 / 500 mm218 / 65 mm113 – 188 mm9620.20.20
BildNH200 mm2030 mm1015 / 1015 mm213 / 60 mm113 – 183 mm9620.20.21
BildNH200 mm2530 mm2065 / 465 mm221 / 72 mm113 – 195 mm9620.20.25
BildNH200 mm2530 mm1265 / 1265 mm223 / 70 mm113 – 193 mm9620.20.26
BildNH200 mm3030 mm1515 / 1515 mm223 / 70 mm113 – 193 mm9620.20.30
BildNH200 mm3530 mm1765 / 1765 mm223 / 70 mm113 – 193 mm9620.20.35
BildNH200 mm4030 mm2015 / 2015 mm223 / 70 mm113 – 193 mm9620.20.40
BildNH200 mm4530 mm2265 / 2265 mm233 / 80 mm113 – 203 mm9620.20.45
BildNH200 mm5030 mm2515 / 2515 mm233 / 80 mm113 – 203 mm9620.20.50
BildNKH200 mm530 mm265 / 265 mm213 / 60 mm113 – 183 mm9620.60.05
BildNKH200 mm1030 mm715 / 315 mm213 / 60 mm113 – 183 mm9620.60.10
BildNKH200 mm1030 mm515 / 515 mm213 / 60 mm113 – 183 mm9620.60.11
BildNKH200 mm1530 mm1215 / 315 mm218 / 65 mm113 – 188 mm9620.60.15
BildNKH200 mm1530 mm765 / 765 mm213 / 60 mm113 – 183 mm9620.60.16
BildNKH200 mm2030 mm1530 / 500 mm218 / 65 mm113 – 188 mm9620.60.20
BildNKH200 mm2030 mm1015 / 1015 mm213 / 60 mm113 – 183 mm9620.60.21
BildNKH200 mm2530 mm2065 / 465 mm221 / 72 mm113 – 195 mm9620.60.25
BildNKH200 mm2530 mm1265 / 1265 mm223 / 70 mm113 – 193 mm9620.60.26
BildNKH200 mm3030 mm1515 / 1515 mm223 / 70 mm113 – 193 mm9620.60.30
BildNKH200 mm3530 mm1765 / 1765 mm223 / 70 mm113 – 193 mm9620.60.35
BildNKH200 mm4030 mm2015 / 2015 mm223 / 70 mm113 – 193 mm9620.60.40
BildNKH200 mm4530 mm2265 / 2265 mm233 / 80 mm113 – 203 mm9620.60.45
BildNKH200 mm5030 mm2515 / 2515 mm233 / 80 mm113 – 203 mm9620.60.50
BildNFH200 mm530 mm265 / 265 mm213 / 60 mm113 – 183 mm9620.40.05
BildNFH200 mm1030 mm715 / 315 mm213 / 60 mm113 – 183 mm9620.40.10
BildNFH200 mm1030 mm515 / 515 mm213 / 60 mm113 – 183 mm9620.40.11
BildNFH200 mm1530 mm1215 / 315 mm218 / 65 mm113 – 188 mm9620.40.15
BildNFH200 mm1530 mm765 / 765 mm213 / 60 mm113 – 183 mm9620.40.16
BildNFH200 mm2030 mm1530 / 500 mm218 / 65 mm113 – 188 mm9620.40.20
BildNFH200 mm2030 mm1015 / 1015 mm213 / 60 mm113 – 183 mm9620.40.21
BildNFH200 mm2530 mm2080 / 450 mm221 / 72 mm113 – 195 mm9620.40.25
BildNFH200 mm2530 mm1265 / 1265 mm223 / 70 mm113 – 193 mm9620.40.26
BildNFH200 mm3030 mm1515 / 1515 mm223 / 70 mm113 – 193 mm9620.40.30
BildNFH200 mm3530 mm1765 / 1765 mm223 / 70 mm113 – 193 mm9620.40.35
BildNFH200 mm4030 mm2015 / 2015 mm223 / 70 mm113 – 193 mm9620.40.40
BildNFH200 mm4530 mm2265 / 2265 mm233 / 80 mm113 – 203 mm9620.40.45
BildNFH200 mm5030 mm2515 / 2515 mm233 / 80 mm113 – 203 mm9620.40.50
ProfilHöheB1B2M
[mm][mm][mm][mm]

NH

Normalprofil mit Hohlraumverfüllung

F‑21514200

NKH

Spezialprofil für Abdichtung im Dünnbettverfahren oder Anschluss von Kunstharzböden mit Hohlraumverfüllung

F‑21514200

NFH

Normalprofil mit Fliesenanschlusswinkel und Hohlraumverfüllung

F‑21514200

Herausnehmbarer Schmutzfang

Bild
Passend für
  • Hygiene Kastenrinnen
    • Rinnenbreite: 200 mm
  • Aufsatzstücke
    • 9579.80.89
    • 9579.91.89
    • 9579.80.22
    • 9579.91.22
    • 9579.80.27
    • 9579.91.27
    • 9579.80.30
    • 9579.91.30
    • 9579.80.99
  • Kompaktabläufe Variant-CR 142
Beschreibung
  • Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
  • Höhe: 30 mm
  • Gewicht: 0,2 kg

Noch Fragen? askACO

Unterstützung bei Spezialanforderungen
Aufmaßblätter für Rinnen und Bodenwannen

Angrenzende Produktbereiche

Rohrsysteme für Bodenrinnen und Wannen
Fettabscheideranlagen
ACO Haustechnik Profi Chat