Browser nicht unterstützt

Sie verwenden einen alten Browser, den wir nicht mehr unterstützen. Bitte verwenden Sie einen modernen Browser wie Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox für eine optimale Webseitenbedienung.

ACO Haustechnik


Hygiene-Kastenrinne 300 mm

Produktvorteile

  • Flexible Rinnenformen, -maße und Ausführungen lieferbar
  • Durch verschiedenste Rinnenanschlussprofile Anschluss aller handelsüblichen Abdichtungsverfahren
  • Orbital geschweißter Rinnenstutzen
  • Tiefgezogene Schmutzfangauflage und Endstücke
  • Werkseitige Hohlraumverfüllung
  • Gefälle in Längs- und Querrichtung: Kein stehendes Wasser in der Rinne
  • Große Radien (mind. 3 mm Radius): Keine Spaltkorrosion
  • Einfache Reinigung

Produktinformationen

  • Entwässerungsrinne aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
  • Geprüft gemäß DIN EN 1253
  • Materialdicke: 1,5 mm
  • Konstruktion
    • Geschweißt
    • Mit Mauerankern
    • Mit Höhenjustierfüße
  • Mit Schmutzfänger
  • Passende Ergänzungsbauteile

Infobox

Hinweis: Längen bis 3 m ab Lager. Weitere Längen und Rinnenausführungen auf Anfrage.

Profil: NH

RinnenbreiteLängeStutzenabstand (L1/L2)Abmessung (E/F)Höhenver-

stellbarkeit
Artikel-Nr.Merken
[mm][mm][mm][mm][mm]
Bild300530265 / 265213 / 60115 – 1839630.20.05
1030715 / 315213 / 60115 – 1839630.20.10
515 / 515213 / 60115 – 1839630.20.11
15301215 / 315218 / 65115 – 1889630.20.15
765 / 765213 / 60115 – 1839630.20.16
20301530 / 500218 / 65115 – 1889630.20.20
1015 / 1015213 / 60115 – 1839630.20.21
25302065 / 465225 / 72115 – 1959630.20.25
1265 / 1265223 / 70115 – 1939630.20.26
30301515 / 1515223 / 70115 – 1939630.20.30
35301765 / 1765223 / 70115 – 1939630.20.35
40302015 / 2015223 / 70115 – 1939630.20.40
45302265 / 2265233 / 80115 – 2039630.20.45
50302515 / 2515233 / 80115 – 2039630.20.50

Profil: NKH

RinnenbreiteLängeStutzenabstand (L1/L2)Abmessung (E/F)Höhenver-

stellbarkeit
Artikel-Nr.Merken
[mm][mm][mm][mm][mm]
Bild300530265 / 265213 / 60115 – 1839630.60.05
1030715 / 315213 / 60115 – 1839630.60.10
515 / 515213 / 60115 – 1839630.60.11
15301215 / 315218 / 65115 – 1889630.60.15
765 / 765213 / 60115 – 1839630.60.16
20301515 / 515218 / 65115 – 1889630.60.20
1015 / 1015213 / 60115 – 1839630.60.21
25302065 / 465225 / 72115 – 1959630.60.25
1265 / 1265223 / 70115 – 1939630.60.26
30301515 / 1515223 / 70115 – 1939630.60.30
35301765 / 1765223 / 70115 – 1939630.60.35
40302015 / 2015223 / 70115 – 1939630.60.40
45302265 / 2265233 / 80115 – 2039630.60.45
50302515 / 2515233 / 80115 – 2039630.60.50

Profil: NFH

RinnenbreiteLängeStutzenabstand (L1/L2)Abmessung (E/F)Höhenver-

stellbarkeit
Artikel-Nr.Merken
[mm][mm][mm][mm][mm]
Bild300530265 / 265213 / 60115 – 1839630.40.05
1030715 / 315213 / 60115 – 1839630.40.10
515 / 515213 / 60115 – 1839630.40.11
15301215 / 315218 / 65115 – 1889630.40.15
765 / 765213 / 60115 – 1839630.40.16
20301530 / 500218 / 65115 – 1889630.40.20
1015 / 1015213 / 60115 – 1839630.40.21
25302065 / 465225 / 72115 – 1959630.40.25
1265 / 1265223 / 70115 – 1939630.40.26
30301515 / 1515223 / 70115 – 1939630.40.30
35301765 / 1765223 / 70115 – 1939630.40.35
40302015 / 2015223 / 70115 – 1939630.40.40
45302265 / 2265233 / 80115 – 2039630.40.45
50302515 / 2515233 / 80115 – 2039630.40.50
ProfilRinnenbreiteLängeStutzenabstand (L1/L2)Abmessung (E/F)Höhenver-

stellbarkeit
Artikel-Nr.
BildNH300 mm530 mm265 / 265 mm213 / 60 mm115 – 183 mm9630.20.05
BildNH300 mm1030 mm715 / 315 mm213 / 60 mm115 – 183 mm9630.20.10
BildNH300 mm1030 mm515 / 515 mm213 / 60 mm115 – 183 mm9630.20.11
BildNH300 mm1530 mm1215 / 315 mm218 / 65 mm115 – 188 mm9630.20.15
BildNH300 mm1530 mm765 / 765 mm213 / 60 mm115 – 183 mm9630.20.16
BildNH300 mm2030 mm1530 / 500 mm218 / 65 mm115 – 188 mm9630.20.20
BildNH300 mm2030 mm1015 / 1015 mm213 / 60 mm115 – 183 mm9630.20.21
BildNH300 mm2530 mm2065 / 465 mm225 / 72 mm115 – 195 mm9630.20.25
BildNH300 mm2530 mm1265 / 1265 mm223 / 70 mm115 – 193 mm9630.20.26
BildNH300 mm3030 mm1515 / 1515 mm223 / 70 mm115 – 193 mm9630.20.30
BildNH300 mm3530 mm1765 / 1765 mm223 / 70 mm115 – 193 mm9630.20.35
BildNH300 mm4030 mm2015 / 2015 mm223 / 70 mm115 – 193 mm9630.20.40
BildNH300 mm4530 mm2265 / 2265 mm233 / 80 mm115 – 203 mm9630.20.45
BildNH300 mm5030 mm2515 / 2515 mm233 / 80 mm115 – 203 mm9630.20.50
BildNKH300 mm530 mm265 / 265 mm213 / 60 mm115 – 183 mm9630.60.05
BildNKH300 mm1030 mm715 / 315 mm213 / 60 mm115 – 183 mm9630.60.10
BildNKH300 mm1030 mm515 / 515 mm213 / 60 mm115 – 183 mm9630.60.11
BildNKH300 mm1530 mm1215 / 315 mm218 / 65 mm115 – 188 mm9630.60.15
BildNKH300 mm1530 mm765 / 765 mm213 / 60 mm115 – 183 mm9630.60.16
BildNKH300 mm2030 mm1515 / 515 mm218 / 65 mm115 – 188 mm9630.60.20
BildNKH300 mm2030 mm1015 / 1015 mm213 / 60 mm115 – 183 mm9630.60.21
BildNKH300 mm2530 mm2065 / 465 mm225 / 72 mm115 – 195 mm9630.60.25
BildNKH300 mm2530 mm1265 / 1265 mm223 / 70 mm115 – 193 mm9630.60.26
BildNKH300 mm3030 mm1515 / 1515 mm223 / 70 mm115 – 193 mm9630.60.30
BildNKH300 mm3530 mm1765 / 1765 mm223 / 70 mm115 – 193 mm9630.60.35
BildNKH300 mm4030 mm2015 / 2015 mm223 / 70 mm115 – 193 mm9630.60.40
BildNKH300 mm4530 mm2265 / 2265 mm233 / 80 mm115 – 203 mm9630.60.45
BildNKH300 mm5030 mm2515 / 2515 mm233 / 80 mm115 – 203 mm9630.60.50
BildNFH300 mm530 mm265 / 265 mm213 / 60 mm115 – 183 mm9630.40.05
BildNFH300 mm1030 mm715 / 315 mm213 / 60 mm115 – 183 mm9630.40.10
BildNFH300 mm1030 mm515 / 515 mm213 / 60 mm115 – 183 mm9630.40.11
BildNFH300 mm1530 mm1215 / 315 mm218 / 65 mm115 – 188 mm9630.40.15
BildNFH300 mm1530 mm765 / 765 mm213 / 60 mm115 – 183 mm9630.40.16
BildNFH300 mm2030 mm1530 / 500 mm218 / 65 mm115 – 188 mm9630.40.20
BildNFH300 mm2030 mm1015 / 1015 mm213 / 60 mm115 – 183 mm9630.40.21
BildNFH300 mm2530 mm2065 / 465 mm225 / 72 mm115 – 195 mm9630.40.25
BildNFH300 mm2530 mm1265 / 1265 mm223 / 70 mm115 – 193 mm9630.40.26
BildNFH300 mm3030 mm1515 / 1515 mm223 / 70 mm115 – 193 mm9630.40.30
BildNFH300 mm3530 mm1765 / 1765 mm223 / 70 mm115 – 193 mm9630.40.35
BildNFH300 mm4030 mm2015 / 2015 mm223 / 70 mm115 – 193 mm9630.40.40
BildNFH300 mm4530 mm2265 / 2265 mm233 / 80 mm115 – 203 mm9630.40.45
BildNFH300 mm5030 mm2515 / 2515 mm233 / 80 mm115 – 203 mm9630.40.50
ProfilHöheB1B2M
[mm][mm][mm][mm]

NH

Normalprofil mit Hohlraumverfüllung

F‑21515300

NKH

Spezialprofil für Abdichtung im Dünnbettverfahren oder Anschluss von Kunstharzböden mit Hohlraumverfüllung

F‑21515300

NFH

Normalprofil mit Fliesenanschlusswinkel und Hohlraumverfüllung

F‑21515300

Herausnehmbarer Schmutzfang

Bild
Passend für
  • Hygiene Kastenrinnen
    • Rinnenbreite: 300 – 800 mm
  • Aufsatzstücke
    • 9595.80.89
    • 9595.90.89
    • 9595.80.22
    • 9595.90.22
    • 9595.80.27
    • 9595.90.27
    • 9595.80.30
    • 9595.90.30
    • 9595.90.99
Beschreibung
  • Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301
  • Bauhöhe 26 mm
  • Gewicht: 0,5 kg

Noch Fragen? askACO

Unterstützung bei Spezialanforderungen
Aufmaßblätter für Rinnen und Bodenwannen

Angrenzende Produktbereiche

Rohrsysteme für Bodenrinnen und Wannen
Fettabscheideranlagen
ACO Haustechnik Profi Chat