L1 | L2 | L3 | H1* | H1** | H1 bei Ablauf 1,5° | Artikel-Nr. |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
Public 80, umlaufender Flansch | ||||||
1500 | 1600 | 1720 | 30 – 140 | 70 – 140 | 115 – 140 | 9008.60.15 |
2000 | 2100 | 2220 | 30 – 140 | 70 – 140 | 115 – 140 | 9008.60.20 |
2500 | 2600 | 2720 | 30 – 140 | 70 – 140 | 115 – 140 | 9008.60.25 |
3000 | 3100 | 3220 | 30 – 140 | 70 – 140 | 115 – 140 | 9008.60.30 |
Public 80, Wandaufkantung | ||||||
1500 | 1600 | 1720 | 30 – 140 | 70 – 140 | 115 – 140 | 9008.70.15 |
2000 | 2100 | 2220 | 30 – 140 | 70 – 140 | 115 – 140 | 9008.70.20 |
2500 | 2600 | 2720 | 30 – 140 | 70 – 140 | 115 – 140 | 9008.70.25 |
3000 | 3100 | 3220 | 30 – 140 | 70 – 140 | 115 – 140 | 9008.70.30 |
*Hmin durch Ablängen der Fußaufnahme bei Stutzenneigung 90°, Kernbohrung (Ø min. 130 mm)
**Hmin ohne Höhenverstellwinkel, Fußaufnahme als Maueranker, Kernbohrung (Ø min. 130 mm)
L1 | L2 | L3 | H1min/H1max OKE | H2 | H3 | Artikel-Nr. |
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
Public 110, umlaufender Flansch | ||||||
1500 | 1600 | 1720 | (60*) 110 – 130 | 32 | 167 | 9011.60.16 |
2000 | 2100 | 2220 | (60*) 110 – 130 | 35 | 170 | 9011.60.21 |
2500 | 2600 | 2720 | (65*) 115 – 135 | 37 | 172 | 9011.60.26 |
3000 | 3100 | 3220 | (65*) 115 – 135 | 40 | 175 | 9011.60.31 |
Public 110, Wandaufkantung | ||||||
1500 | 1600 | 1720 | (60*) 110 – 130 | 32 | 167 | 9011.70.16 |
2000 | 2100 | 2220 | (60*) 110 – 130 | 35 | 170 | 9011.70.21 |
2500 | 2600 | 2720 | (65*) 115 – 135 | 37 | 172 | 9011.70.26 |
3000 | 3100 | 3220 | (65*) 115 – 135 | 40 | 175 | 9011.70.31 |
*Hmin durch Ablängen der Höhenverstellfüße, bei 25 mm Estrichunterdeckung Rinnenboden zu Rohboden